有馬温泉観光協会に加盟の旅館一覧です。
< おすすめ旅館 | 1〜30件 >
| 旅館名 | 基本参考料金 (2名利用時/1人あたり) |
電話番号 | 利用者満足度レビュー(※) |
|---|---|---|---|
| 有馬御苑 | 9,450円〜 | 078-904-3730 | 74% |
| 有馬グランドホテル | 12,225円〜 | 078-904-0181 | 82% |
| 有馬ビューホテル | 10,850円〜 | 078-904-2295 | 72% |
| 有馬ロイヤルホテル | 13,000円〜 | 078-904-0541 | 72% |
| 奥の坊 | 13,900円〜 | 078-904-0035 | 68% |
| 角の坊 | 21,000円〜 | 078-904-0771 | 70% |
| 上大坊 | 8,400円〜 | 078-904-0531 | 68% |
| かんぽの宿 有馬 | 13,500円〜 | 078-904-0951 | クチコミ募集中 |
| 欽山 | 23,100円〜 | 078-904-0701 | 84% |
| 銀水荘別館 兆楽 | 12,600円〜 | 078-904-0666 | 80% |
| 月光園 鴻朧館 | 23,000円〜 | 078-903-2255 | 80% |
| 月光園 游月山荘 | 16,500円〜 | 078-904-0366 | 76% |
| 古泉閣 | 25,200円〜 | 078-904-0731 | クチコミ募集中 |
| 小宿とうじ | 4,500円〜 | 078-904-0708 | 68% |
| 四季の彩 旅篭 | 16,000円〜 | 078-903-6456 | 80% |
| 高山荘 華野 | 13,650円〜 | 078-904-0744 | 72% |
| 竹取亭 円山 | 17,850円〜 | 078-904-0631 | 80% |
| 天地の宿 奥の細道 | 28,000円〜 | 078-907-3555 | 78% |
| 陶泉 御所坊 | 24,000円〜 | 078-904-0551 | 74% |
| 有馬山叢 御所別墅 | 24,000円〜 | 078-904-0554 | 74% |
| 中の坊瑞苑 | 31,545円〜 | 078-904-0781 | 86% |
| ねぎや陵楓閣 | 10,500円〜 | 078-904-0675 | 74% |
| 橋乃家別館嵐翠 | - | 078-904-0825 | クチコミ募集中 |
| 兵衛向陽閣 | 21,000円〜 | 078-904-0501 | 80% |
| ホテル花小宿 | 20,500円〜 | 078-904-0281 | 78% |
| 御幸荘 花結び | 12,075円〜 | 078-904-0166 | 74% |
| ミント リゾート・イン・アリマ | 6,300円〜 | 078-903-0023 | 66% |
| メープル有馬 | 7,800円〜 | 078-903-5000 | 76% |
| やまと | 7,350円〜 | 078-904-0386 | 60% |
| 元湯 龍泉閣 | 6,000円〜 | 078-904-0901 | 72% |
< おすすめ旅館 | 1〜30件 >




